OPNsense aarch64 Firmware Repository

This is a Firmware Repository of OPNsense for aarch64 (ARM64) architecture only, updated occasionally.

The original OPNsense packages and system images are built and published on my GitHub repo.

Note: This is not an official build, nor is it supported by Deciso or the OPNsense core team. Use it at your own risk.

Index of/opnsense/FreeBSD:14:aarch64/24.7/MINT/24.7.11/latest/All/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
812 B2025-01-01 11:32
904 B2025-01-01 11:32
968 B2025-01-01 11:32
1.2 KiB2025-01-01 11:32
1.3 KiB2025-01-01 11:32
1.3 KiB2025-01-01 11:32
1.7 KiB2025-01-01 11:32
1.8 KiB2025-01-01 11:32
2.1 KiB2025-01-01 11:32
2.5 KiB2025-01-01 11:32
2.5 KiB2025-01-01 11:32
2.7 KiB2025-01-01 11:32
2.8 KiB2025-01-01 11:32
3.5 KiB2025-01-01 11:32
3.6 KiB2025-01-01 11:32
4.2 KiB2025-01-01 11:32
4.3 KiB2025-01-01 11:32
4.4 KiB2025-01-01 11:32
4.5 KiB2025-01-01 11:32
5.0 KiB2025-01-01 11:32
5.1 KiB2025-01-01 11:32
5.1 KiB2025-01-01 11:32
5.1 KiB2025-01-01 11:32
5.2 KiB2025-01-01 11:32
5.3 KiB2025-01-01 11:32
5.3 KiB2025-01-01 11:32
5.3 KiB2025-01-01 11:32
5.3 KiB2025-01-01 11:32
5.4 KiB2025-01-01 11:32
5.4 KiB2025-01-01 11:32
5.5 KiB2025-01-01 11:32
5.6 KiB2025-01-01 11:32
5.7 KiB2025-01-01 11:32
5.8 KiB2025-01-01 11:32
5.9 KiB2025-01-01 11:32
6.0 KiB2025-01-01 11:32
6.1 KiB2025-01-01 11:32
6.1 KiB2025-01-01 11:32
6.2 KiB2025-01-01 11:32
6.4 KiB2025-01-01 11:32
6.5 KiB2025-01-01 11:32
6.6 KiB2025-01-01 11:32
6.7 KiB2025-01-01 11:32
6.8 KiB2025-01-01 11:32
6.8 KiB2025-01-01 11:32
6.8 KiB2025-01-01 11:32
6.8 KiB2025-01-01 11:32
6.9 KiB2025-01-01 11:32
6.9 KiB2025-01-01 11:32
6.9 KiB2025-01-01 11:32
7.0 KiB2025-01-01 11:32
7.2 KiB2025-01-01 11:32
7.4 KiB2025-01-01 11:32
7.6 KiB2025-01-01 11:32
7.7 KiB2025-01-01 11:32
7.7 KiB2025-01-01 11:32
7.7 KiB2025-01-01 11:32
7.7 KiB2025-01-01 11:32
8.0 KiB2025-01-01 11:32
8.0 KiB2025-01-01 11:32
8.0 KiB2025-01-01 11:32
8.1 KiB2025-01-01 11:32
8.1 KiB2025-01-01 11:32
8.1 KiB2025-01-01 11:32
8.2 KiB2025-01-01 11:32
8.2 KiB2025-01-01 11:32
8.3 KiB2025-01-01 11:32
8.4 KiB2025-01-01 11:32
8.5 KiB2025-01-01 11:32
8.7 KiB2025-01-01 11:32
8.8 KiB2025-01-01 11:32
8.9 KiB2025-01-01 11:32
9.1 KiB2025-01-01 11:32
9.3 KiB2025-01-01 11:32
9.3 KiB2025-01-01 11:32
9.4 KiB2025-01-01 11:32
9.4 KiB2025-01-01 11:32
9.5 KiB2025-01-01 11:32
9.5 KiB2025-01-01 11:32
9.7 KiB2025-01-01 11:32
9.7 KiB2025-01-01 11:32
9.8 KiB2025-01-01 11:32
9.9 KiB2025-01-01 11:32
10.0 KiB2025-01-01 11:32
10.0 KiB2025-01-01 11:32
10.1 KiB2025-01-01 11:32
10.2 KiB2025-01-01 11:32
10.2 KiB2025-01-01 11:32
10.4 KiB2025-01-01 11:32
10.4 KiB2025-01-01 11:32
10.5 KiB2025-01-01 11:32
10.5 KiB2025-01-01 11:32
10.5 KiB2025-01-01 11:32
10.8 KiB2025-01-01 11:32
10.9 KiB2025-01-01 11:32
10.9 KiB2025-01-01 11:32
11.0 KiB2025-01-01 11:32
11.1 KiB2025-01-01 11:32
11.2 KiB2025-01-01 11:32
11.2 KiB2025-01-01 11:32
11.3 KiB2025-01-01 11:32
11.3 KiB2025-01-01 11:32
11.3 KiB2025-01-01 11:32
11.3 KiB2025-01-01 11:32
11.3 KiB2025-01-01 11:32
11.6 KiB2025-01-01 11:32
11.6 KiB2025-01-01 11:32
11.7 KiB2025-01-01 11:32
11.7 KiB2025-01-01 11:32
11.9 KiB2025-01-01 11:32
11.9 KiB2025-01-01 11:32
12.0 KiB2025-01-01 11:32
12.0 KiB2025-01-01 11:32
12.4 KiB2025-01-01 11:32
12.5 KiB2025-01-01 11:32
12.9 KiB2025-01-01 11:32
13.0 KiB2025-01-01 11:32
13.0 KiB2025-01-01 11:32
13.1 KiB2025-01-01 11:32
13.4 KiB2025-01-01 11:32
13.5 KiB2025-01-01 11:32
13.7 KiB2025-01-01 11:32
13.7 KiB2025-01-01 11:32
13.8 KiB2025-01-01 11:32
13.9 KiB2025-01-01 11:32
14.0 KiB2025-01-01 11:32
14.0 KiB2025-01-01 11:32
14.1 KiB2025-01-01 11:32
14.2 KiB2025-01-01 11:32
14.3 KiB2025-01-01 11:32
14.4 KiB2025-01-01 11:32
14.5 KiB2025-01-01 11:32
14.6 KiB2025-01-01 11:32
14.6 KiB2025-01-01 11:32
14.7 KiB2025-01-01 11:32
14.8 KiB2025-01-01 11:32
14.8 KiB2025-01-01 11:32
14.8 KiB2025-01-01 11:32
15.0 KiB2025-01-01 11:32
15.1 KiB2025-01-01 11:32
15.1 KiB2025-01-01 11:32
15.3 KiB2025-01-01 11:32
15.4 KiB2025-01-01 11:32
15.6 KiB2025-01-01 11:32
15.7 KiB2025-01-01 11:32
15.7 KiB2025-01-01 11:32
15.9 KiB2025-01-01 11:32
15.9 KiB2025-01-01 11:32
16.2 KiB2025-01-01 11:32
16.3 KiB2025-01-01 11:32
16.5 KiB2025-01-01 11:32
16.6 KiB2025-01-01 11:32
16.6 KiB2025-01-01 11:32
16.8 KiB2025-01-01 11:32
16.8 KiB2025-01-01 11:32
16.9 KiB2025-01-01 11:32
17.0 KiB2025-01-01 11:32
17.1 KiB2025-01-01 11:32
17.2 KiB2025-01-01 11:32
17.3 KiB2025-01-01 11:32
17.3 KiB2025-01-01 11:32
17.3 KiB2025-01-01 11:32
17.4 KiB2025-01-01 11:32
17.5 KiB2025-01-01 11:32
17.6 KiB2025-01-01 11:32
17.7 KiB2025-01-01 11:32
17.7 KiB2025-01-01 11:32
17.8 KiB2025-01-01 11:32
17.9 KiB2025-01-01 11:32
18.1 KiB2025-01-01 11:32
18.2 KiB2025-01-01 11:32
18.2 KiB2025-01-01 11:32
18.3 KiB2025-01-01 11:32
18.3 KiB2025-01-01 11:32
18.3 KiB2025-01-01 11:32
18.4 KiB2025-01-01 11:32
18.5 KiB2025-01-01 11:32
18.8 KiB2025-01-01 11:32
18.9 KiB2025-01-01 11:32
19.0 KiB2025-01-01 11:32
19.0 KiB2025-01-01 11:32
19.2 KiB2025-01-01 11:32
19.3 KiB2025-01-01 11:32
19.5 KiB2025-01-01 11:32
19.5 KiB2025-01-01 11:32
19.6 KiB2025-01-01 11:32
19.7 KiB2025-01-01 11:32
19.7 KiB2025-01-01 11:32
20.0 KiB2025-01-01 11:32
20.1 KiB2025-01-01 11:32
20.3 KiB2025-01-01 11:32
20.4 KiB2025-01-01 11:32
20.7 KiB2025-01-01 11:32
20.7 KiB2025-01-01 11:32
20.7 KiB2025-01-01 11:32
20.9 KiB2025-01-01 11:32
21.0 KiB2025-01-01 11:32
21.1 KiB2025-01-01 11:32
21.2 KiB2025-01-01 11:32
21.4 KiB2025-01-01 11:32
21.4 KiB2025-01-01 11:32
21.4 KiB2025-01-01 11:32
21.5 KiB2025-01-01 11:32
21.6 KiB2025-01-01 11:32
21.7 KiB2025-01-01 11:32
21.8 KiB2025-01-01 11:32
22.0 KiB2025-01-01 11:32
22.4 KiB2025-01-01 11:32
22.4 KiB2025-01-01 11:32
22.6 KiB2025-01-01 11:32
22.6 KiB2025-01-01 11:32
22.7 KiB2025-01-01 11:32
22.9 KiB2025-01-01 11:32
23.2 KiB2025-01-01 11:32
23.4 KiB2025-01-01 11:32
24.1 KiB2025-01-01 11:32
24.1 KiB2025-01-01 11:32
24.2 KiB2025-01-01 11:32
24.3 KiB2025-01-01 11:32
24.3 KiB2025-01-01 11:32
24.4 KiB2025-01-01 11:32
24.5 KiB2025-01-01 11:32
24.6 KiB2025-01-01 11:32
24.8 KiB2025-01-01 11:32
24.9 KiB2025-01-01 11:32
25.1 KiB2025-01-01 11:32
25.2 KiB2025-01-01 11:32
25.2 KiB2025-01-01 11:32
25.2 KiB2025-01-01 11:32
25.7 KiB2025-01-01 11:32
25.7 KiB2025-01-01 11:32
25.7 KiB2025-01-01 11:32
26.4 KiB2025-01-01 11:32
26.4 KiB2025-01-01 11:32
26.4 KiB2025-01-01 11:32
26.5 KiB2025-01-01 11:32
26.5 KiB2025-01-01 11:32
26.7 KiB2025-01-01 11:32
26.8 KiB2025-01-01 11:32
27.2 KiB2025-01-01 11:32
27.2 KiB2025-01-01 11:32
27.4 KiB2025-01-01 11:32
27.4 KiB2025-01-01 11:32
27.5 KiB2025-01-01 11:32
27.5 KiB2025-01-01 11:32
27.5 KiB2025-01-01 11:32
28.1 KiB2025-01-01 11:32
28.1 KiB2025-01-01 11:32
29.0 KiB2025-01-01 11:32
29.9 KiB2025-01-01 11:32
30.0 KiB2025-01-01 11:32
30.4 KiB2025-01-01 11:32
30.8 KiB2025-01-01 11:32
31.3 KiB2025-01-01 11:32
31.3 KiB2025-01-01 11:32
31.4 KiB2025-01-01 11:32
31.5 KiB2025-01-01 11:32
31.7 KiB2025-01-01 11:32
31.8 KiB2025-01-01 11:32
32.2 KiB2025-01-01 11:32
32.4 KiB2025-01-01 11:32
32.5 KiB2025-01-01 11:32
32.7 KiB2025-01-01 11:32
32.8 KiB2025-01-01 11:32
33.1 KiB2025-01-01 11:32
33.2 KiB2025-01-01 11:32
33.6 KiB2025-01-01 11:32
34.1 KiB2025-01-01 11:32
34.8 KiB2025-01-01 11:32
34.9 KiB2025-01-01 11:32
35.2 KiB2025-01-01 11:32
35.5 KiB2025-01-01 11:32
35.6 KiB2025-01-01 11:32
36.5 KiB2025-01-01 11:32
36.9 KiB2025-01-01 11:32
37.0 KiB2025-01-01 11:32
37.8 KiB2025-01-01 11:32
38.2 KiB2025-01-01 11:32
39.0 KiB2025-01-01 11:32
39.1 KiB2025-01-01 11:32
39.4 KiB2025-01-01 11:32
39.6 KiB2025-01-01 11:32
40.2 KiB2025-01-01 11:32
40.3 KiB2025-01-01 11:32
40.6 KiB2025-01-01 11:32
41.5 KiB2025-01-01 11:32
41.8 KiB2025-01-01 11:32
41.8 KiB2025-01-01 11:32
41.9 KiB2025-01-01 11:32
42.1 KiB2025-01-01 11:32
42.3 KiB2025-01-01 11:32
43.5 KiB2025-01-01 11:32
43.9 KiB2025-01-01 11:32
44.0 KiB2025-01-01 11:32
44.2 KiB2025-01-01 11:32
44.5 KiB2025-01-01 11:32
45.2 KiB2025-01-01 11:32
45.4 KiB2025-01-01 11:32
45.4 KiB2025-01-01 11:32
46.2 KiB2025-01-01 11:32
46.4 KiB2025-01-01 11:32
46.5 KiB2025-01-01 11:32
46.7 KiB2025-01-01 11:32
47.5 KiB2025-01-01 11:32
47.8 KiB2025-01-01 11:32
48.2 KiB2025-01-01 11:32
48.3 KiB2025-01-01 11:32
48.4 KiB2025-01-01 11:32
48.6 KiB2025-01-01 11:32
49.2 KiB2025-01-01 11:32
49.5 KiB2025-01-01 11:32
49.7 KiB2025-01-01 11:32
50.1 KiB2025-01-01 11:32
50.2 KiB2025-01-01 11:32
50.3 KiB2025-01-01 11:32
50.7 KiB2025-01-01 11:32
51.2 KiB2025-01-01 11:32
51.6 KiB2025-01-01 11:32
52.2 KiB2025-01-01 11:32
52.7 KiB2025-01-01 11:32
54.6 KiB2025-01-01 11:32
54.8 KiB2025-01-01 11:32
55.2 KiB2025-01-01 11:32
55.3 KiB2025-01-01 11:32
55.6 KiB2025-01-01 11:32
56.8 KiB2025-01-01 11:32
57.6 KiB2025-01-01 11:32
57.7 KiB2025-01-01 11:32
57.9 KiB2025-01-01 11:32
58.3 KiB2025-01-01 11:32
59.4 KiB2025-01-01 11:32
59.4 KiB2025-01-01 11:32
59.7 KiB2025-01-01 11:32
60.3 KiB2025-01-01 11:32
60.6 KiB2025-01-01 11:32
61.0 KiB2025-01-01 11:32
62.6 KiB2025-01-01 11:32
62.6 KiB2025-01-01 11:32
63.2 KiB2025-01-01 11:32
63.4 KiB2025-01-01 11:32
63.7 KiB2025-01-01 11:32
63.8 KiB2025-01-01 11:32
64.1 KiB2025-01-01 11:32
64.4 KiB2025-01-01 11:32
64.8 KiB2025-01-01 11:32
64.8 KiB2025-01-01 11:32
64.9 KiB2025-01-01 11:32
65.1 KiB2025-01-01 11:32
65.2 KiB2025-01-01 11:32
65.7 KiB2025-01-01 11:32
66.1 KiB2025-01-01 11:32
66.4 KiB2025-01-01 11:32
67.0 KiB2025-01-01 11:32
67.7 KiB2025-01-01 11:32
69.0 KiB2025-01-01 11:32
69.5 KiB2025-01-01 11:32
69.5 KiB2025-01-01 11:32
70.3 KiB2025-01-01 11:32
73.0 KiB2025-01-01 11:32
73.7 KiB2025-01-01 11:32
74.1 KiB2025-01-01 11:32
74.6 KiB2025-01-01 11:32
75.4 KiB2025-01-01 11:32
76.4 KiB2025-01-01 11:32
76.8 KiB2025-01-01 11:32
77.7 KiB2025-01-01 11:32
77.8 KiB2025-01-01 11:32
79.4 KiB2025-01-01 11:32
80.3 KiB2025-01-01 11:32
80.5 KiB2025-01-01 11:32
81.5 KiB2025-01-01 11:32
81.9 KiB2025-01-01 11:32
81.9 KiB2025-01-01 11:32
82.2 KiB2025-01-01 11:32
84.2 KiB2025-01-01 11:32
84.3 KiB2025-01-01 11:32
84.5 KiB2025-01-01 11:32
84.7 KiB2025-01-01 11:32
85.4 KiB2025-01-01 11:32
85.5 KiB2025-01-01 11:32
86.5 KiB2025-01-01 11:32
87.2 KiB2025-01-01 11:32
87.4 KiB2025-01-01 11:32
87.6 KiB2025-01-01 11:32
88.1 KiB2025-01-01 11:32
88.2 KiB2025-01-01 11:32
88.2 KiB2025-01-01 11:32
88.5 KiB2025-01-01 11:32
88.7 KiB2025-01-01 11:32
89.7 KiB2025-01-01 11:32
89.9 KiB2025-01-01 11:32
90.7 KiB2025-01-01 11:32
91.5 KiB2025-01-01 11:32
92.4 KiB2025-01-01 11:32
92.9 KiB2025-01-01 11:32
92.9 KiB2025-01-01 11:32
93.3 KiB2025-01-01 11:32
94.4 KiB2025-01-01 11:32
94.9 KiB2025-01-01 11:32
95.4 KiB2025-01-01 11:32
95.9 KiB2025-01-01 11:32
96.0 KiB2025-01-01 11:32
97.9 KiB2025-01-01 11:32
98.2 KiB2025-01-01 11:32
98.3 KiB2025-01-01 11:32
98.4 KiB2025-01-01 11:32
98.6 KiB2025-01-01 11:32
98.9 KiB2025-01-01 11:32
99.2 KiB2025-01-01 11:32
99.6 KiB2025-01-01 11:32
100.1 KiB2025-01-01 11:32
100.3 KiB2025-01-01 11:32
103.8 KiB2025-01-01 11:32
104.6 KiB2025-01-01 11:32
106.3 KiB2025-01-01 11:32
106.3 KiB2025-01-01 11:32
108.3 KiB2025-01-01 11:32
109.0 KiB2025-01-01 11:32
110.6 KiB2025-01-01 11:32
112.1 KiB2025-01-01 11:32
112.8 KiB2025-01-01 11:32
112.8 KiB2025-01-01 11:32
112.9 KiB2025-01-01 11:32
113.0 KiB2025-01-01 11:32
113.0 KiB2025-01-01 11:32
114.1 KiB2025-01-01 11:32
114.6 KiB2025-01-01 11:32
116.2 KiB2025-01-01 11:32
117.1 KiB2025-01-01 11:32
117.4 KiB2025-01-01 11:32
117.5 KiB2025-01-01 11:32
121.8 KiB2025-01-01 11:32
122.6 KiB2025-01-01 11:32
123.0 KiB2025-01-01 11:32
123.3 KiB2025-01-01 11:32
123.6 KiB2025-01-01 11:32
128.4 KiB2025-01-01 11:32
129.0 KiB2025-01-01 11:32
130.1 KiB2025-01-01 11:32
130.5 KiB2025-01-01 11:32
131.7 KiB2025-01-01 11:32
135.5 KiB2025-01-01 11:32
137.6 KiB2025-01-01 11:32
139.1 KiB2025-01-01 11:32
140.1 KiB2025-01-01 11:32
141.6 KiB2025-01-01 11:32
142.7 KiB2025-01-01 11:32
144.2 KiB2025-01-01 11:32
145.4 KiB2025-01-01 11:32
145.5 KiB2025-01-01 11:32
146.0 KiB2025-01-01 11:32
146.9 KiB2025-01-01 11:32
148.4 KiB2025-01-01 11:32
148.9 KiB2025-01-01 11:32
153.1 KiB2025-01-01 11:32
153.2 KiB2025-01-01 11:32
153.2 KiB2025-01-01 11:32
154.6 KiB2025-01-01 11:32
155.6 KiB2025-01-01 11:32
156.2 KiB2025-01-01 11:32
156.2 KiB2025-01-01 11:32
157.1 KiB2025-01-01 11:32
157.5 KiB2025-01-01 11:32
157.7 KiB2025-01-01 11:32
157.9 KiB2025-01-01 11:32
158.5 KiB2025-01-01 11:32
159.0 KiB2025-01-01 11:32
159.7 KiB2025-01-01 11:32
161.5 KiB2025-01-01 11:32
161.7 KiB2025-01-01 11:32
164.4 KiB2025-01-01 11:32
166.1 KiB2025-01-01 11:32
166.5 KiB2025-01-01 11:32
169.3 KiB2025-01-01 11:32
176.2 KiB2025-01-01 11:32
177.2 KiB2025-01-01 11:32
177.6 KiB2025-01-01 11:32
178.8 KiB2025-01-01 11:32
178.9 KiB2025-01-01 11:32
180.5 KiB2025-01-01 11:32
180.8 KiB2025-01-01 11:32
180.9 KiB2025-01-01 11:32
181.6 KiB2025-01-01 11:32
184.9 KiB2025-01-01 11:32
186.0 KiB2025-01-01 11:32
189.7 KiB2025-01-01 11:32
192.8 KiB2025-01-01 11:32
193.7 KiB2025-01-01 11:32
194.0 KiB2025-01-01 11:32
196.8 KiB2025-01-01 11:32
197.2 KiB2025-01-01 11:32
198.6 KiB2025-01-01 11:32
199.3 KiB2025-01-01 11:32
199.3 KiB2025-01-01 11:32
201.0 KiB2025-01-01 11:32
204.7 KiB2025-01-01 11:32
205.2 KiB2025-01-01 11:32
206.4 KiB2025-01-01 11:32
210.6 KiB2025-01-01 11:32
212.7 KiB2025-01-01 11:32
213.7 KiB2025-01-01 11:32
216.5 KiB2025-01-01 11:32
217.9 KiB2025-01-01 11:32
219.9 KiB2025-01-01 11:32
220.0 KiB2025-01-01 11:32
220.2 KiB2025-01-01 11:32
222.3 KiB2025-01-01 11:32
223.3 KiB2025-01-01 11:32
225.1 KiB2025-01-01 11:32
225.1 KiB2025-01-01 11:32
226.1 KiB2025-01-01 11:32
227.5 KiB2025-01-01 11:32
228.4 KiB2025-01-01 11:32
229.6 KiB2025-01-01 11:32
230.5 KiB2025-01-01 11:32
232.5 KiB2025-01-01 11:32
234.8 KiB2025-01-01 11:32
235.3 KiB2025-01-01 11:32
238.3 KiB2025-01-01 11:32
238.9 KiB2025-01-01 11:32
241.4 KiB2025-01-01 11:32
243.1 KiB2025-01-01 11:32
245.4 KiB2025-01-01 11:32
246.8 KiB2025-01-01 11:32
246.8 KiB2025-01-01 11:32
249.2 KiB2025-01-01 11:32
250.1 KiB2025-01-01 11:32
250.9 KiB2025-01-01 11:32
251.1 KiB2025-01-01 11:32
256.1 KiB2025-01-01 11:32
259.2 KiB2025-01-01 11:32
261.4 KiB2025-01-01 11:32
262.8 KiB2025-01-01 11:32
264.5 KiB2025-01-01 11:32
267.2 KiB2025-01-01 11:32
267.6 KiB2025-01-01 11:32
270.6 KiB2025-01-01 11:32
270.6 KiB2025-01-01 11:32
275.6 KiB2025-01-01 11:32
277.9 KiB2025-01-01 11:32
279.1 KiB2025-01-01 11:32
279.4 KiB2025-01-01 11:32
281.5 KiB2025-01-01 11:32
283.2 KiB2025-01-01 11:32
287.8 KiB2025-01-01 11:32
292.1 KiB2025-01-01 11:32
292.9 KiB2025-01-01 11:32
296.3 KiB2025-01-01 11:32
299.0 KiB2025-01-01 11:32
302.1 KiB2025-01-01 11:32
302.9 KiB2025-01-01 11:32
304.2 KiB2025-01-01 11:32
305.5 KiB2025-01-01 11:32
305.5 KiB2025-01-01 11:32
317.4 KiB2025-01-01 11:32
318.6 KiB2025-01-01 11:32
318.8 KiB2025-01-01 11:32
321.6 KiB2025-01-01 11:32
324.3 KiB2025-01-01 11:32
324.4 KiB2025-01-01 11:32
325.5 KiB2025-01-01 11:32
333.1 KiB2025-01-01 11:32
333.5 KiB2025-01-01 11:32
339.0 KiB2025-01-01 11:32
348.9 KiB2025-01-01 11:32
350.4 KiB2025-01-01 11:32
356.9 KiB2025-01-01 11:32
360.5 KiB2025-01-01 11:32
361.0 KiB2025-01-01 11:32
368.2 KiB2025-01-01 11:32
369.2 KiB2025-01-01 11:32
369.8 KiB2025-01-01 11:32
377.7 KiB2025-01-01 11:32
388.0 KiB2025-01-01 11:32
390.0 KiB2025-01-01 11:32
396.1 KiB2025-01-01 11:32
416.6 KiB2025-01-01 11:32
418.6 KiB2025-01-01 11:32
430.6 KiB2025-01-01 11:32
437.1 KiB2025-01-01 11:32
439.2 KiB2025-01-01 11:32
446.2 KiB2025-01-01 11:32
449.0 KiB2025-01-01 11:32
449.3 KiB2025-01-01 11:32
455.5 KiB2025-01-01 11:32
456.2 KiB2025-01-01 11:32
465.0 KiB2025-01-01 11:32
465.4 KiB2025-01-01 11:32
467.2 KiB2025-01-01 11:32
473.0 KiB2025-01-01 11:32
480.5 KiB2025-01-01 11:32
490.8 KiB2025-01-01 11:32
492.3 KiB2025-01-01 11:32
493.7 KiB2025-01-01 11:32
496.4 KiB2025-01-01 11:32
514.6 KiB2025-01-01 11:32
521.2 KiB2025-01-01 11:32
523.1 KiB2025-01-01 11:32
525.9 KiB2025-01-01 11:32
535.5 KiB2025-01-01 11:32
538.6 KiB2025-01-01 11:32
543.3 KiB2025-01-01 11:32
544.3 KiB2025-01-01 11:32
545.6 KiB2025-01-01 11:32
548.1 KiB2025-01-01 11:32
558.5 KiB2025-01-01 11:32
570.0 KiB2025-01-01 11:32
573.2 KiB2025-01-01 11:32
596.7 KiB2025-01-01 11:32
611.2 KiB2025-01-01 11:32
624.6 KiB2025-01-01 11:32
625.7 KiB2025-01-01 11:32
627.8 KiB2025-01-01 11:32
628.9 KiB2025-01-01 11:32
644.4 KiB2025-01-01 11:32
647.8 KiB2025-01-01 11:32
661.0 KiB2025-01-01 11:32
666.8 KiB2025-01-01 11:32
669.4 KiB2025-01-01 11:32
697.3 KiB2025-01-01 11:32
703.8 KiB2025-01-01 11:32
751.7 KiB2025-01-01 11:32
774.6 KiB2025-01-01 11:32
779.3 KiB2025-01-01 11:32
783.1 KiB2025-01-01 11:32
797.1 KiB2025-01-01 11:32
807.7 KiB2025-01-01 11:32
810.2 KiB2025-01-01 11:32
830.0 KiB2025-01-01 11:32
852.3 KiB2025-01-01 11:32
852.8 KiB2025-01-01 11:32
857.3 KiB2025-01-01 11:32
865.7 KiB2025-01-01 11:32
866.6 KiB2025-01-01 11:32
872.8 KiB2025-01-01 11:32
885.4 KiB2025-01-01 11:32
890.1 KiB2025-01-01 11:32
910.6 KiB2025-01-01 11:32
934.7 KiB2025-01-01 11:32
946.8 KiB2025-01-01 11:32
956.1 KiB2025-01-01 11:32
979.3 KiB2025-01-01 11:32
983.1 KiB2025-01-01 11:32
1011.1 KiB2025-01-01 11:32
1016.5 KiB2025-01-01 11:32
1019.5 KiB2025-01-01 11:32
1.0 MiB2025-01-01 11:32
1.0 MiB2025-01-01 11:32
1.0 MiB2025-01-01 11:32
1.0 MiB2025-01-01 11:32
1.1 MiB2025-01-01 11:32
1.1 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.2 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.3 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.5 MiB2025-01-01 11:32
1.6 MiB2025-01-01 11:32
1.6 MiB2025-01-01 11:32
1.8 MiB2025-01-01 11:32
1.9 MiB2025-01-01 11:32
1.9 MiB2025-01-01 11:32
2.0 MiB2025-01-01 11:32
2.0 MiB2025-01-01 11:32
2.0 MiB2025-01-01 11:32
2.1 MiB2025-01-01 11:32
2.1 MiB2025-01-01 11:32
2.2 MiB2025-01-01 11:32
2.2 MiB2025-01-01 11:32
2.3 MiB2025-01-01 11:32
2.3 MiB2025-01-01 11:32
2.4 MiB2025-01-01 11:32
2.5 MiB2025-01-01 11:32
2.5 MiB2025-01-01 11:32
2.5 MiB2025-01-01 11:32
2.6 MiB2025-01-01 11:32
2.7 MiB2025-01-01 11:32
2.8 MiB2025-01-01 11:32
2.8 MiB2025-01-01 11:32
2.9 MiB2025-01-01 11:32
2.9 MiB2025-01-01 11:32
3.0 MiB2025-01-01 11:32
3.1 MiB2025-01-01 11:32
3.2 MiB2025-01-01 11:32
3.2 MiB2025-01-01 11:32
3.2 MiB2025-01-01 11:32
3.3 MiB2025-01-01 11:32
3.7 MiB2025-01-01 11:32
3.9 MiB2025-01-01 11:32
4.0 MiB2025-01-01 11:32
4.0 MiB2025-01-01 11:32
4.1 MiB2025-01-01 11:32
4.3 MiB2025-01-01 11:32
4.3 MiB2025-01-01 11:32
4.7 MiB2025-01-01 11:32
4.9 MiB2025-01-01 11:32
5.4 MiB2025-01-01 11:32
5.6 MiB2025-01-01 11:32
5.7 MiB2025-01-01 11:32
5.7 MiB2025-01-01 11:32
5.8 MiB2025-01-01 11:32
6.2 MiB2025-01-01 11:32
6.8 MiB2025-01-01 11:32
6.9 MiB2025-01-01 11:32
7.1 MiB2025-01-01 11:32
7.6 MiB2025-01-01 11:32
7.7 MiB2025-01-01 11:32
8.4 MiB2025-01-01 11:32
8.5 MiB2025-01-01 11:32
8.5 MiB2025-01-01 11:32
8.7 MiB2025-01-01 11:32
9.5 MiB2025-01-01 11:32
10.6 MiB2025-01-01 11:32
10.7 MiB2025-01-01 11:32
11.1 MiB2025-01-01 11:32
11.5 MiB2025-01-01 11:32
11.9 MiB2025-01-01 11:32
12.8 MiB2025-01-01 11:32
13.9 MiB2025-01-01 11:32
14.5 MiB2025-01-01 11:32
24.8 MiB2025-01-01 11:32
29.3 MiB2025-01-01 11:32
33.3 MiB2025-01-01 11:32
34.5 MiB2025-01-01 11:32
34.8 MiB2025-01-01 11:32
37.2 MiB2025-01-01 11:32
45.1 MiB2025-01-01 11:32

How to

To use the repo, you will need an installed OPNsense system, either on an ARM64 single-board computer or an ARM64 virtual machine.

Then, two steps exist to add and enable this repo on your OPNsense system.

1. Mark the fingerprint as trusted

You can either download the fingerprint from the repo:

curl http://168.138.176.159/opnsense/fingerprint -o /usr/local/etc/pkg/fingerprints/OPNsense/trusted/yrzr

Or you directly edit the file:

echo 'function: "sha256"' >  /usr/local/etc/pkg/fingerprints/OPNsense/trusted/yrzr
